
De Koopman
| Opdrachtgever | CVAH Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel |
|---|---|
| Oplage | 8.000 |
| Verspreiding | 12x per jaar |
| DOELGROEP | Leden van de CVAH; betrokken bij de weekmarkt |
Waarom De Koopman?
- De Koopman bereikt alle eigenaren van een marktkraam in Nederland
- Uitgegeven door de brancheorganisatie CVAH
- Zeer hoge oplage; maandelijks 8.000 exemplaren verspreid
De Koopman is een uitgave de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). De CVAH is een unieke combinatie van werkgeversorganisatie en belangenvereniging in één en bestaat in haar huidige structuur al sinds 1921. De Koopman is bedoeld om haar leden te informeren en van dienst te zijn. Nederland is echt een marktland en kent ongeveer 978 warenmarkten in 429 marktgemeenten.
Bekijk de tarieven
Tarieven De Koopman (exclusief BTW)
| Zwart/ wit | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1x | 3x | 6x | 12x | |
| 1/1 pagina | 725,- | 650,- | 615,- | 540,- |
| 1/2 pagina | 410,- | 365,- | 350,- | 305,- |
| 1/4 pagina | 250,- | 225,- | 215,- | 185,- |
| 1/8 pagina | 135,- | 120,- | 115,- | 100,- |
| Full Colour | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1x | 3x | 6x | 12x | |
| 1/1 pagina | 1.055,- | 965,- | 900,- | 780,- |
| 1/2 pagina | 575,- | 520,- | 480,- | 415,- |
| 1/4 pagina | 335,- | 305,- | 285,- | 245,- |
| 1/8 pagina | 175,- | 160,- | 150,- | 130,- |
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

