
Varkens
| Opdrachtgever | Pigture Group B.V. |
|---|---|
| Oplage | 5.859 |
| Verspreiding | 12x per jaar |
| DOELGROEP | Varkenshouders, erfbetreders en aanverwante industrie |
Waarom Varkens?
- Varkens bereikt 20.000 lezers
- 89% van de lezer is varkenshouder en eigenaar, dus beslisser
- Elk nummer wordt door meer dan twee mensen gelezen
- Mogelijkheid om crossmediaal te adverteren, in combinatie met Varkens.nl
Varkens is het vakblad voor de varkenshouderij en biedt de lezer praktische informatie over actuele, technische en financieel-economische ontwikkelingen in de varkenshouderij. Varkens helpt de ondernemer in de varkenshouderij bij zijn dagelijkse bedrijfsvoering. De lezers van Varkens zijn verder onder meer werkzaam bij veevoederfirma's, dierenartsenpraktijken, slachterijen, onderwijsinstellingen en voorlichtingsdiensten. Het blad wordt zeer gewaardeerd: de lezer noemt Varkens het ‘meest deskundige, meest volledige en meest betrouwbare blad in de branche’. Onder het merk Varkens valt ook de website Varkens.nl. Voor informatie over de website, bereik en advertentiemogelijkheden, kijk hier.
Bekijk de tarieven
Tarieven Varkens (exclusief BTW)
| 1x | 4x | 8x | 12x | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 pagina | 2.050,- | 1.975,- | 1.910,- | 1.840,- |
| 1/2 pagina | 1.070,- | 1.030,- | 995,- | 950,- |
| 1/4 pagina | 555,- | 540,- | 520,- | 495,- |
| 1/8 pagina | 300,- | 285,- | 265,- | 255,- |
| 1/16 pagina | 160,- | 155,- | 145,- | 140,- |
| 1x | 4x | 8x | 12x | |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 pagina | 3.020,- | 2.950,- | 2.885,- | 2.810,- |
| 1/2 pagina | 1.790,- | 1.750,- | 1.715,- | 1.675,- |
| 1/4 pagina | 915,- | 900,- | 880,- | 855,- |
| 1/8 pagina | 480,- | 465,- | 450,- | 440,- |
| 1/16 pagina | 340,- | 335,- | 325,- | 320,- |
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

